『シーファンタジー』攻略 釣り竿(ロッド)の能力&入手方法一覧

2025年7月6日

釣り竿の能力値と入手場所をまとめました。


名前 HP 入手 効果
木枝の竿 5 2 1 0 0 0
クラフトLv1
普通の竿 5 5 2 0 0 0
クラフトLv1
鋼鉄の竿 4 4 4 4 4 4
クラフトLv3
宝箱(サハラビーチ)
巻貝の竿 8 7 4 1 0 0 クラフトLv1
宝箱(石神殿の跡地の内部)
一角の竿 10 10 4 3 0 0 クラフトLv1
元気の竿 10 6 2 0 0 0 クラフトLv1
不気味な竿 5 6 2 0 0 2 クラフトLv1
怪力の竿 14 8 2 0 0 2 クラフトLv2
祝福の竿 8 5 0 0 0 7 クラフトLv2
スカルロッド 12 8 3 1 1 2 クラフトLv2
ブーストロッド 15 12 3 3 2 2 クラフトLv2
ドリルロッド 10 13 4 6 0 0 クラフトLv2
カエルロッド 1 1 1 1 1 1 フロッグビーチ
鬼の竿 10 9 2 1 1 8 クラフトLv3
シャドウロッド 15 14 3 15 15 0 クラフトLv3
静海の竿 16 15 5 10 10 10 クラフトLv3 バブルギミックを無効化
ドロロの竿 20 16 4 8 6 5 クラフトLv3 バーのスピードを少し遅くする
土の竿 20 8 7 5 0 0 クラフトLv4
岩石の竿 26 12 15 7 0 0 クラフトLv4 30%でカウントダウンのダメージを無効化
亀島の竿 36 20 25 12 8 6 クラフトLv4 カウントダウンのダメージを半減
雷鳴の竿 24 15 5 8 8 2 クラフトLv4 雷ギミックを無効化
メカの竿 15 13 0 15 5 0 クラフトLv5
宝箱(コサックビーチ)
20%でゲージミスを無効化
光闇の竿 27 18 5 8 8 7 クラフトLv5
深海の竿 30 25 15 12 12 12 クラフトLv5 カウントダウンのダメージを半減
マスターロッド 34 36 12 18 18 10 クラフトLv5
宝箱(サハラビーチ)
バーのスピードを少し遅くする
氷結の竿 28 7 28 15 3 5 クラフトLv6
吹雪の竿 42 10 34 28 5 7 クラフトLv6 炎ギミックの無効化
氷鯨の竿 65 15 48 52 10 12 クラフトLv6 炎ギミックの無効化
火炎の竿 28 28 7 3 15 5 クラフトLv6
爆炎の竿 42 34 9 5 28 7 クラフトLv6 凍りつくギミックの無効化
炎蛇の竿 65 48 14 10 52 12 クラフトLv7 凍りつくギミックの無効化
剣の竿 64 46 2 4 12 18 クラフトLv7
宝箱(ドゥラ村)
技巧の竿 58 32 12 62 8 15 クラフトLv7 20%でゲージミスを無効化
会心の竿 58 46 12 20 36 15 クラフトLv7 クリティカルダメージ1.2倍
深淵の竿 72 54 10 36 10 8 クラフトLv7
光輝の竿 84 51 11 10 41 8 クラフトLv7
ドラゴンロッド 75 52 14 12 12 16 クラフトLv8 ギミック魚影へのダメージ1.2倍
シャークロッド 26 58 2 2 2 5 クラフトLv8
グランシャークロッド 34 125 2 2 2 6 クラフトLv8
嵐海の竿 84 60 20 28 24 30 クラフトLv8 竜巻&雷のギミック無効化
メタルロッド 42 22 38 18 18 18 クラフトLv9
仙人の竿 80 45 12 23 20 20 クラフトLv9 釣り上げ時にHP5%回復
ヴェノムロッド 72 48 14 12 13 11 クラフトLv9 0.5秒毎に3ダメージ
モンスターロッド 92 58 16 22 20 18 クラフトLv9 バーのスピードを少し遅くする
白黄金の竿 52 12 8 26 24 68 クラフトLv9 クラウンサイズのHit率+3%
ドラゴンロッドⅡ 98 64 18 24 18 20 クラフトLv9 ギミック魚影へのダメージ1.2倍
ドラゴンロッドⅢ 102 72 18 27 20 22 クラフトLv10 ギミック魚影へのダメージ1.2倍
聖剣の竿 98 78 5 8 12 20 クラフトLv10 Hit時に攻撃力の50%のダメージ
夜の彗星 72 70 12 48 12 18 クラフトLv10 黄ゲージのダメージ1.5倍
明けの明星 84 62 14 12 56 18 クラフトLv11 青ゲージのダメージ1.5倍
ハイメタルロッド 100 78 32 28 24 30 クラフトLv12 50%でゲージミスを無効化
トライデント 86 72 20 32 36 28 「最強の竿」を選択後、
カミノカエル討伐
大樹の竿 65 38 12 14 18 18 クラフトLv13
魔界の竿 63 42 26 28 30 20 クラフトLv13 【通常魚影のみ】15%で即死
影の王 72 68 18 70 52 5 クラフトLv13 青ゲージの縮む速度を遅くする
ヴェノムロッドⅡ 122 48 63 12 32 11 クラフトLv14 0.5秒毎に30ダメージ
釈迦の竿 92 73 23 30 20 42 クラフトLv14 ゲージミスを2回無効化
サタンロッド 108 72 28 32 30 28 クラフトLv14 バーのスピードを少し遅くする
超会心の竿 78 73 21 24 45 23 クラフトLvMAX クリティカルダメージ1.6倍、黄ゲージの幅が少し増加
魔界の竿Ⅱ 80 62 32 30 32 28 クラフトLvMAX 【通常魚影のみ】30%で即死
ユニコーンロッド 70 20 16 40 53 100 レシピ入手(ウガの遺跡) クラウンサイズのHit率+15%
魔剣の竿 99 128 7 10 15 42 クラフトLvMAX Hit時に攻撃力の100%のダメージ
龍神の竿 105 92 38 42 40 33 レシピ入手(ダルクの遺跡 地下) ギミック魚影へのダメージ2倍
古びた竿 0 0 0 0 0 0 宝箱(ドゥラ平野)
カオスロッド 85 70 25 30 30 40 レシピ入手(ウガの遺跡) Hitしたシーアズを弱体化
PR